Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | BBCA |
Сертификация: | GMP |
Номер модели: | BBCA18022810 |
Количество мин заказа: | 1000 килограммов |
Цена: | Negotiated |
Упаковывая детали: | 25 килограммов/сумка/барабанчик |
Время доставки: | ЧЕРЕЗ 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ НОРМАЛЬНО |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 5000 MTS В ГОД |
CAS никакой: | 103-90-2 | Место происхождения: | Аньхой, Китай (материк) |
---|---|---|---|
Тип: | Противовоспалительные аналгетики и NSAIDs | Стандарт ранга: | Ранг медицины |
Фирменное наименование: | BBCA | Очищенность: | 99% |
Другое имя: | Активный фармацевтический порошок парацетамола ингредиента | ||
Высокий свет: | Ингредиент GMP активный фармацевтический,103-90-2 активный фармацевтический ингредиент,Ингредиент порошка парацетамола активный фармацевтический |
Парацетамол ингредиента BBCA активный фармацевтический пудрит CAS никакое 103-90-2
Активный фармацевтический порошок парацетамола ингредиента
Введение
CAS нет: 103-90-2
Валовая формула: C8H9NO2
Молекулярный вес: 151,16
EINECS: 203-157-5
Очищенность: 99.5%~101.0%
Сертификат анализа, USP30/BP98
Возникновение: Белизна к светлоому-желт кристаллическому порошку. Непахучий и немногое горький.
Функция
Дополнение порошка парацетамола питательное главным образом используемое для вливания аминокислоты, должный к особенной смачиваемости, также используемой в холодной сливк, косметики. Серин образовывает человеческое тело нескольких видов необходимой аминокислоты протеина a, для конструкции протеина имеет очень важную роль.
Применение
Supplemen порошка парацетамола питательные главным образом используемые для вливания аминокислоты, должный к особенной смачиваемости, также используемой в холодной сливк, osmetics. Серин образовывает человеческое тело нескольких видов необходимой аминокислоты протеина a, для конструкции протеина имеет очень важную роль.
Спецификация
Тесты | Стандарты | Результаты | |
Возникновение | Белый или почти белый, кристаллический порошок. | Белый, кристаллический порошок. | |
Идентификация | : Абсорбция инфракрасн | Исполняет | Исполняет |
B: УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ абсорбция | Исполняет | Исполняет | |
C: TLC | Исполняет | Исполняет | |
Точка плавления | 168~172℃ | 169.0~170.9℃ | |
Вода | Не больше than0.5% | 0,08% | |
Родственное вещество | ImpurityJ (chloroacetanilide) не больше чем 10 ppm | 2ppm | |
Примесь k (4-aminophenol) не больше чем 50 ppm | 15 ppm | ||
Примесь f (4-nitrophenol) не больше чем 0,05% | Не обнаруженный | ||
любая другая примесь не больше чем 0,05% | 0,01% | ||
Итог других примесей не больше чем 0,1% | 0,02% | ||
Выпарка на зажигании | Не больше чем 0,1% | 0,05% | |
Хлорид | Не больше чем 0,014% | Меньше чем 0,014% | |
Сульфат | Не больше чем 0,02% | Меньше чем 0,02% | |
Сульфид | Соответствует | Соответствует | |
Тяжелые металы | Не больше чем 0,001% | Меньше чем 0,001% | |
Свободный p-аминофенол | Не больше чем 0,005% | Меньше чем 0,005% | |
Предел P-chloroacetanilide | Не больше чем 0,001% | Меньше чем 0,001% | |
Охотно carbonizable вещества | Соответствует | Соответствует | |
Остаточные растворители | Остаточное содержание укусной кислоты ограничено тестом потери на dryingnot than0.5% | 0,08% | |
Assay (безводная основа) | 99.0~101.0% | 99,6% | |
Заключение: Исполняет с USP34/BP2011 |